Главная → Каталог продукции → Трансформаторы силовые масляные энергоэффективные серии ТМГэ2 → Трансформатор ТМГэ2-400-6/0,4
Трансформатор ТМГэ2-400-6/0,4
303 500 руб.
Технические данные
и габаритные размеры трансформатора ТМГэ2-400
Нормируемая мощность, кВА | 400 |
Высокое напряжение, кВ | 6 |
Низкое напряжение, В | 400 |
Схема и группа соединений | У/Ун-0; Д/Ун-11 |
Нормированные потери КЗ, Вт | 4182 |
Потери КЗ не более, Вт* | 4600 |
Напряжение КЗ, % | 4,5 |
Нормированные потери холостого хода, Вт | 565 |
Потери холостого хода не более, Вт* | 649 |
Частота, Гц | 50 |
L, мм | 1200 |
B, мм | 885 |
H, мм | 1415 |
Установочные размеры, мм | 660 х 660 |
Масса масла, кг | 355 |
Полная масса, кг | 1570 |
ПБВ | ±2 х 2,5% |
* В соответствии со стандартом ПАО "Россети" СТО 34.01-3.2-011-2017 (уровень потерь Х2К2), а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 600 от 17.06.2015 г.
+79022541964 Вопрос по whatsapp