Главная → Каталог продукции → Трансформаторы силовые масляные серии ТМГФ → Трансформатор ТМГФ–1000 10/0,4
Трансформатор ТМГФ–1000 10/0,4
535 000 руб.
Технические данные и габаритные размеры трансформатора ТМГФ-1000
Нормируемая мощность, кВА | 1000 | |
Высокое напряжение, кВ | 10 | |
Низкое напряжение, В | 400 | |
Напряжение КЗ, % | 5,5 | |
Потери холостого хода, Вт | 1550 | |
Частота, Гц | 50 | |
Схема и группа соединений
|
У/Ун-0; Д/Ун-11
|
|
Потери КЗ, Вт | 10500 | |
L, мм | 2295 | |
B, мм | 1098 | |
H, мм | 1931 | |
Установочные размеры, мм | 820 х 820 | |
Масса масла, кг | 720 | |
Полная масса, кг | 3100 | |
ПБВ | ±2 х 2,5% |
+79022541964 Вопрос по whatsapp