Главная → Каталог продукции → Трансформаторы силовые масляные серии ТМГФ → Трансформатор ТМГФ-400 10/0,4
Трансформатор ТМГФ-400 10/0,4
271 500 руб.
Технические данные и габаритные размеры трансформатора ТМГФ-400
Нормируемая мощность, кВА | 400 | |
Высокое напряжение, кВ | 10 | |
Низкое напряжение, В | 400 | |
Схема и группа соединений | У/Ун-0
Д/Ун-11
|
|
Потери КЗ, Вт | 5400 | |
Напряжение КЗ, % | 4,5 | |
Потери холостого хода, Вт | 770 | |
Частота, Гц | 50 | |
L, мм | 2180 | |
B, мм | 1025 | |
H, мм | 1470 | |
Установочные размеры, мм | 660 х 660 | |
Масса масла, кг | 360 | |
Полная масса, кг | 1475 | |
ПБВ | ±2 х 2,5% |
+79022541964 Вопрос по whatsapp